2025煙花大會時間表
跳至導覽
跳至搜尋
總共約48個小時。每20分鐘出現一批,出現的組合後面跟着的小偶像名字按照站位排序。
| 同人社團知沅教育出版社 社長 | @在手动语言转换规则中检测到错误制表 |
| 擴展科目偶像夢幻祭課程教材研究所 主編 |
後附組合對應煙花文字與煙花大會循環播放的歌曲。
8.22
| 時間(推測) | 出現的小偶像 |
|---|---|
| 17:02 | 明星昴流 |
| 17:22 | 影片美伽 |
| 17:42 | 鬼龍紅郎 |
| 18:02 | 2wink與Crazy:B:HiMERU、天城燐音、葵日向、葵裕太、櫻河琥珀、椎名丹希 |
| 18:22 | 守澤千秋 |
| 18:42 | 葵日向 |
| 19:02 | Ra*bits:仁兔成鳴、紫之創、真白友也、天滿光 |
| 19:22 | 朔間零 |
| 19:42 | 瀧維吹 |
| 20:02 | 紅月與Switch:鬼龍紅郎、蓮巳敬人、神崎颯馬、春川宙、逆先夏目、青葉紡 |
| 20:22 | HiMERU |
| 20:42 | 蓮巳敬人 |
| 21:02 | ALKALOID與Valkyrie:白鳥藍良、影片美伽、齋宮宗、天城一彩、禮瀨真宵、風早巽 |
| 21:22 | 月永雷歐 |
| 21:42 | 深海奏汰 |
| 22:02 | fine:日日樹涉、天祥院英智、姬宮桃李、伏見弓弦 |
| 22:22 | 冴霧笑主 |
| 時間(推測) | 出現的小偶像 |
|---|---|
| 22:42 | 葵裕太 |
| 23:02 | UNDEAD:乙狩阿多尼斯、朔間零、大神晃牙、羽風薰 |
| 23:22 | 伏見弓弦 |
| 23:42 | 仁兔成鳴 |
8.23
| 時間(推測) | 出現的小偶像 |
|---|---|
| 00:02 | 流星隊與MaM:守澤千秋、深海奏汰、南雲鐵虎、三毛縞斑、仙石忍、高峯翠 |
| 00:22 | 朱櫻司 |
| 00:42 | 游木真 |
| 01:02 | 4piece:花群冬芽、冴霧笑主、瀧維吹、寶丈萊香、名都神無 |
| 01:22 | 亂凪砂 |
| 01:42 | 三毛縞斑 |
| 02:02 | Knights:朔間凜月、月永雷歐、瀨名泉、鳴上嵐、朱櫻司 |
| 02:22 | 真白友也 |
| 02:42 | 齋宮宗 |
| 03:02 | 紅月與Switch:鬼龍紅郎、蓮巳敬人、神崎颯馬、春川宙、逆先夏目、青葉紡 |
| 03:22 | 白鳥藍良 |
| 03:42 | 花群冬芽 |
| 04:02 | Valkyrie與ALKALOID:白鳥藍良、影片美伽、齋宮宗、天城一彩、禮瀨真宵、風早巽 |
| 04:22 | 神崎颯馬 |
| 04:42 | 櫻河琥珀 |
| 05:02 | fine:日日樹涉、天祥院英智、姬宮桃李、伏見弓弦 |
| 05:22 | 春川宙 |
| 05:42 | 風早巽 |
| 06:02 | 4piece:花群冬芽、冴霧笑主、瀧維吹、寶丈萊香、名都神無 |
| 06:22 | 乙狩阿多尼斯 |
| 06:42 | 鳴上嵐 |
| 時間(推測) | 出現的小偶像(推測) |
|---|---|
| 07:02 | 流星隊與MaM:守澤千秋、深海奏汰、南雲鐵虎、三毛縞斑、仙石忍、高峯翠 |
| 07:22 | 名都神無 |
| 07:42 | 天城一彩 |
| 08:02 | Eden:漣純、巴日和、亂凪砂、七種茨 |
| 08:22 | 南雲鐵虎 |
| 08:42 | 羽風薰 |
| 09:02 | Trickstar:游木真、明星昴流、冰鷹北斗、衣更真緒 |
| 09:22 | 日日樹涉 |
| 09:42 | 天滿光 |
| 10:02 | UNDEAD:乙狩阿多尼斯、朔間零、大神晃牙、羽風薰 |
| 10:22 | 瀨名泉 |
| 10:42 | 冰鷹北斗 |
| 11:02 | Eden:漣純、巴日和、亂凪砂、七種茨 |
| 11:22 | 寶丈萊香 |
| 11:42 | 天城燐音 |
| 12:02 | Ra*bits:仁兔成鳴、紫之創、真白友也、天滿光 |
| 12:22 | 天祥院英智 |
| 12:42 | 青葉紡 |
| 13:02 | Crazy:B與2wink:HiMERU、天城燐音、葵日向、葵裕太、櫻河琥珀、椎名丹希 |
| 13:22 | 大神晃牙 |
| 13:42 | 巴日和 |
| 14:02 | Knights:朔間凜月、月永雷歐、瀨名泉、鳴上嵐、朱櫻司 |
| 14:22 | 衣更真緒 |
| 14:42 | 椎名丹希 |
| 15:02 | Trickstar:游木真、明星昴流、冰鷹北斗、衣更真緒 |
| 15:22 | 逆先夏目 |
| 15:42 | 禮瀨真宵 |
| 16:02 | 仙石忍 |
| 16:22 | 漣純 |
| 16:42 | 紫之創 |
| 17:02? | 4piece:花群冬芽、冴霧笑主、瀧維吹、寶丈萊香、名都神無 |
| 17:15 | 高峯翠 |
| 17:35 | 七種茨 |
| 17:55 | 姬宮桃李 |
| 18:15 | 朔間凜月 |
| 18:35 | 真白友也 |
| 18:55 | fine:日日樹涉、天祥院英智、姬宮桃李、伏見弓弦 |
| 19:15 | 齋宮宗 |
| 19:35 | 南雲鐵虎 |
| 19:55 | 三毛縞斑 |
| 20:15 | 天城一彩 |
| 20:35 | 亂凪砂 |
| 20:55 | 流星隊與MaM:守澤千秋、深海奏汰、南雲鐵虎、三毛縞斑、仙石忍、高峯翠 |
| 21:15 | 鳴上嵐 |
| 21:35 | 羽風薰 |
| 21:55 | 蓮巳敬人 |
| 22:15 | 櫻河琥珀 |
| 22:35 | 名都神無 |
| 22:55 | 春川宙 |
| 23:15 | 風早巽 |
| 23:35 | 紅月與Switch:鬼龍紅郎、蓮巳敬人、神崎颯馬、春川宙、逆先夏目、青葉紡 |
| 23:55 | 明星昴流 |
8.24
| 時間(推測) | 出現的小偶像 |
|---|---|
| 00:15 | 仁兔成鳴 |
| 00:35 | 朱櫻司 |
| 00:55 | UNDEAD:乙狩阿多尼斯、朔間零、大神晃牙、羽風薰 |
| 01:15 | 伏見弓弦 |
| 01:35 | 葵裕太 |
| 01:55 | 深海奏汰 |
| 02:15 | 朔間零 |
| 02:35 | 逆先夏目 |
| 02:55 | ALKALOID與Valkyrie:白鳥藍良、影片美伽、齋宮宗、天城一彩、禮瀨真宵、風早巽 |
| 03:15 | 天滿光 |
| 03:35 | HiMERU |
| 03:55 | 守澤千秋 |
| 04:15 | 花群冬芽 |
| 04:35 | 朔間凜月 |
| 04:55 | Crazy:B與2wink:HiMERU、天城燐音、葵日向、葵裕太、櫻河琥珀、椎名丹希 |
| 05:15 | 寶丈萊香 |
| 05:35 | 漣純 |
| 05:55 | 姬宮桃李 |
| 06:15 | 冰鷹北斗 |
| 時間(推測) | 出現的小偶像 |
|---|---|
| 06:35 | 青葉紡 |
| 06:55 | Ra*bits:仁兔成鳴、紫之創、真白友也、天滿光 |
| 07:15 | 鬼龍紅郎 |
| 07:35 | 高峯翠 |
| 07:55 | 冴霧笑主 |
| 08:15 | 影片美伽 |
| 08:35 | 葵日向 |
| 08:55 | Knights:朔間凜月、月永雷歐、瀨名泉、鳴上嵐、朱櫻司 |
| 09:15 | 白鳥藍良 |
| 09:35 | 紫之創 |
| 09:55 | 瀧維吹 |
| 10:15 | 七種茨 |
| 10:35 | 大神晃牙 |
| 10:55 | Trickstar:游木真、明星昴流、冰鷹北斗、衣更真緒 |
| 11:15 | 日日樹涉 |
| 11:35 | 游木真 |
| 11:55 | 月永雷歐 |
| 12:15 | 禮瀨真宵 |
| 12:35 | 椎名丹希 |
| 12:55 | Eden:漣純、巴日和、亂凪砂、七種茨 |
| 13:15 | 天祥院英智 |
| 13:35 | 仙石忍 |
| 13:55 | 衣更真緒 |
| 14:15 | 乙狩阿多尼斯 |
| 14:35 | 瀨名泉 |
| 14:55 | 巴日和 |
| 15:15 | 天城燐音 |
| 15:35 | 神崎颯馬 |
| 15:55 | 明星昴流 |
組合與煙花對應文字
| 組合 | 文字 |
|---|---|
| Crazy:B與2wink | cheers |
| Ra*bits | love |
| 紅月與Switch | thanks |
| Valkyrie與ALKALOID | fusion |
| fine | glow |
| UNDEAD | rock |
| 流星隊與MaM | summer |
| 4peace | dream |
| Knights | adore |
| Eden | cool |
| Trickstar | star |
本期花火大會的歌曲表
前菜
- 其實要不是到時間了lys敢把九周年的也放了……
正餐
然後開始循環。