“2025烟花大会时间表”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
| 第25行: | 第25行: | ||
| 19:42 || 泷维吹 | | 19:42 || 泷维吹 | ||
|- | |- | ||
| − | | 20: | + | | 20:02 || 红月与Switch:鬼龙红郎、莲巳敬人、神崎飒马、春川宙、逆先夏目、青叶纺 |
|- | |- | ||
| − | | 20: | + | | 20:22 || HiMERU |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 20:42 || 莲巳敬人 |
|- | |- | ||
| − | | 21: | + | | 21:02 || ALKALOID与Valkyrie:白鸟蓝良、影片美伽、斋宫宗、天城一彩、礼濑真宵、风早巽 |
|- | |- | ||
| − | | 21: | + | | 21:22 || 月永雷欧 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 21:42 || 深海奏汰 |
|- | |- | ||
| − | | 22: | + | | 22:02 || fine:日日树涉、天祥院英智、姬宫桃李、伏见弓弦 |
|- | |- | ||
| − | | 22: | + | | 22:22 || 冴雾笑主 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 22:42 || 葵裕太 |
|- | |- | ||
| − | | 23: | + | | 23:02 || UNDEAD:乙狩阿多尼斯、朔间零、大神晃牙、羽风薰 |
|- | |- | ||
| − | | 23: | + | | 23:22 || 伏见弓弦 |
| + | |- | ||
| + | | 23:42 || 仁兔成鸣 | ||
|} | |} | ||
| 第55行: | 第57行: | ||
! 时间(推测)(粗体为具体时间) !! 出现的小偶像 | ! 时间(推测)(粗体为具体时间) !! 出现的小偶像 | ||
|- | |- | ||
| − | | 00:02 || | + | | 00:02 || 流星队与MaM:守泽千秋、深海奏汰、南云铁虎、三毛缟斑、仙石忍、高峯翠 |
|- | |- | ||
| − | | 00:22 || | + | | 00:22 || 朱樱司 |
|- | |- | ||
| − | | 00:42 || | + | | 00:42 || 游木真 |
|- | |- | ||
| − | | 01:02 || | + | | 01:02 || 4piece:花群冬芽、冴雾笑主、泷维吹、宝丈莱香、名都神无 |
|- | |- | ||
| − | | 01:22 || | + | | 01:22 || 乱凪砂 |
|- | |- | ||
| − | | 01:42 | + | | 01:42 || 三毛缟斑 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | 02: | + | | 02:02 || Knights:朔间凛月、月永雷欧、濑名泉、鸣上岚、朱樱司 |
|- | |- | ||
| − | | 02: | + | | 02:22 || 真白友也 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 02:42 || 斋宫宗 |
|- | |- | ||
| − | | 03: | + | | 03:02 || 红月与Switch |
|- | |- | ||
| − | | 03: | + | | 03:22 || 白鸟蓝良 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 03:42 || 花群冬芽 |
|- | |- | ||
| − | | 04: | + | | 04:02 || Valkyrie与ALKALOID |
|- | |- | ||
| − | | 04: | + | | 04:22 || 神崎飒马 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 04:42 || 樱河琥珀 |
|- | |- | ||
| − | | 05: | + | | 05:02 || 4piece |
|- | |- | ||
| − | | 05: | + | | 05:22 || 高峯翠 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 05:42 || 七种茨 |
|- | |- | ||
| − | | 06: | + | | 06:02 || 姬宫桃李 |
|- | |- | ||
| − | | 06: | + | | 06:22 || 朔间凛月 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 06:42 || fine |
|- | |- | ||
| − | | 07: | + | | 07:02 || 鸣上岚 |
|- | |- | ||
| − | | 07: | + | | 07:22 || 流星队与MaM |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 07:42 || 名都神无 |
|- | |- | ||
| − | | 08: | + | | 08:02 || 天城一彩 |
|- | |- | ||
| − | | 08: | + | | 08:22 || Eden |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 08:42 || 南云铁虎 |
|- | |- | ||
| − | | 09: | + | | 09:02 || 羽风薰 |
|- | |- | ||
| − | | 09: | + | | 09:22 || Trickstar |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 09:42 || 日日树涉 |
|- | |- | ||
| − | | 10: | + | | 10:02 || 天满光 |
|- | |- | ||
| − | | 10: | + | | 10:22 || UNDEAD |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10:42 || 濑名泉 |
|- | |- | ||
| − | | 11: | + | | 11:02 || 冰鹰北斗 |
|- | |- | ||
| − | | 11: | + | | 11:22 || Eden |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11:42 || 宝丈莱香 |
|- | |- | ||
| − | | 12: | + | | 12:02 || 天城燐音 |
|- | |- | ||
| − | | 12: | + | | 12:22 || Ra*bits |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12:42 || 天祥院英智 |
|- | |- | ||
| − | | 13: | + | | 13:02 || 青叶纺 |
|- | |- | ||
| − | | 13: | + | | 13:22 || Crazy:B与2wink |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 13:42 || 大神晃牙 |
|- | |- | ||
| − | | 14: | + | | 14:02 || 巴日和 |
|- | |- | ||
| − | | 14: | + | | 14:22 || Knights |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14:42 || 衣更真绪 |
|- | |- | ||
| − | | 15: | + | | 15:02 || 椎名丹希 |
|- | |- | ||
| − | | 15: | + | | 15:22 || Trickstar |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 15:42 || 逆先夏目 |
|- | |- | ||
| − | | 16: | + | | 16:02 || 礼濑真宵 |
|- | |- | ||
| − | | 16: | + | | 16:22 || 仙石忍 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 16:42 || 涟纯 |
|- | |- | ||
| − | | 17: | + | | 17:02 || 紫之创 |
|- | |- | ||
| − | | 17: | + | | 17:22 || fine |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 17:42 || 春川宙 |
|- | |- | ||
| − | | 18: | + | | 18:02 || 风早巽 |
|- | |- | ||
| − | | 18: | + | | 18:22 || 4piece |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 18:42 || 乙狩阿多尼斯 |
|- | |- | ||
| − | | 19: | + | | 19:02 || 真白友也 |
|- | |- | ||
| − | | 19: | + | | 19:22 || fine |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 19:42 || 斋宫宗 |
|- | |- | ||
| − | | 20: | + | | 20:02 || 南云铁虎 |
|- | |- | ||
| − | | 20: | + | | 20:22 || 三毛缟斑 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 20:42 || 天城一彩 |
|- | |- | ||
| − | | 21: | + | | 21:02 || 乱凪砂 |
|- | |- | ||
| − | | 21: | + | | 21:22 || 流星队与MaM |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 21:42 || 鸣上岚 |
|- | |- | ||
| − | | 22: | + | | 22:02 || 羽风薰 |
|- | |- | ||
| − | | 22: | + | | 22:22 || 莲巳敬人 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 22:42 || 樱河琥珀 |
|- | |- | ||
| − | | 23: | + | | 23:02 || 名都神无 |
|- | |- | ||
| − | | 23: | + | | 23:22 || 春川宙 |
| + | |- | ||
| + | | 23:42 || 风早巽 | ||
|} | |} | ||
| 第206行: | 第208行: | ||
! 时间(推测)(粗体为具体时间) !! 出现的小偶像 | ! 时间(推测)(粗体为具体时间) !! 出现的小偶像 | ||
|- | |- | ||
| + | | 00:02 || 红月与Switch | ||
|- | |- | ||
| − | | 00: | + | | 00:22 || 明星昴流 |
|- | |- | ||
| − | | 00: | + | | 00:42 || 仁兔成鸣 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 01:02 || 朱樱司 |
|- | |- | ||
| − | | 01: | + | | 01:22 || UNDEAD |
|- | |- | ||
| − | | 01: | + | | 01:42 || 伏见弓弦 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 02:02 || 葵裕太 |
|- | |- | ||
| − | | 02: | + | | 02:22 || 深海奏汰 |
|- | |- | ||
| − | | 02: | + | | 02:42 || 朔间零 |
|- | |- | ||
| − | | 02 | + | | 03:02 || 逆先夏目 |
|- | |- | ||
| − | | 03: | + | | 03:22 || ALKALOID与Valkyrie |
|- | |- | ||
| − | | 03: | + | | 03:42 || 天满光 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 04:02 || HiMERU |
|- | |- | ||
| − | | 04: | + | | 04:22 || 守泽千秋 |
|- | |- | ||
| − | | 04: | + | | 04:42 || 花群冬芽 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 05:02 || 朔间凛月 |
|- | |- | ||
| − | | 05: | + | | 05:22 || Crazy:B与2wink |
|- | |- | ||
| − | | 05: | + | | 05:42 || 宝丈莱香 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 06:02 || 涟纯 |
|- | |- | ||
| − | + | | 06:22 || 姬宫桃李 | |
| − | |||
| − | | 06:22 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 06:42 || 冰鹰北斗 |
|- | |- | ||
| − | | 07: | + | | 07:02 || 青叶纺 |
|- | |- | ||
| − | | 07: | + | | 07:22 || Ra*bits |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 07:42 || 鬼龙红郎 |
|- | |- | ||
| − | | 08: | + | | 08:02 || 高峯翠 |
|- | |- | ||
| − | | 08: | + | | 08:22 || 冴雾笑主 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 08:42 || 影片美伽 |
|- | |- | ||
| − | | 09: | + | | 09:02 || 葵日向 |
|- | |- | ||
| − | | 09: | + | | 09:22 || Knights |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 09:42 || 白鸟蓝良 |
|- | |- | ||
| − | | 10: | + | | 10:02 || 紫之创 |
|- | |- | ||
| − | | 10: | + | | 10:22 || 泷维吹 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10:42 || 七种茨 |
|- | |- | ||
| − | | 11: | + | | 11:02 || 大神晃牙 |
|- | |- | ||
| − | | 11: | + | | 11:22 || Trickstar |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11:42 || 日日树涉 |
|- | |- | ||
| − | | 12: | + | | 12:02 || 游木真 |
|- | |- | ||
| − | | 12: | + | | 12:22 || 月永雷欧 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12:42 || 礼濑真宵 |
|- | |- | ||
| − | | 13: | + | | 13:02 || 椎名丹希 |
|- | |- | ||
| − | | 13: | + | | 13:22 || Eden |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 13:42 || 天祥院英智 |
|- | |- | ||
| − | | 14: | + | | 14:02 || 仙石忍 |
|- | |- | ||
| − | | 14: | + | | 14:22 || 衣更真绪 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14:42 || 乙狩阿多尼斯 |
|- | |- | ||
| − | | 15: | + | | 15:02 || 濑名泉 |
|- | |- | ||
| − | | 15: | + | | 15:22 || 巴日和 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 15:42 || 天城燐音 |
|- | |- | ||
| − | | 16: | + | | 16:02 || 神崎飒马 |
|- | |- | ||
| − | | 16: | + | | 16:22 || 明星昴流 |
|} | |} | ||
2025年8月22日 (五) 20:03的版本
出现的组合,小偶像名字按照站位排序。
8.22
| 时间(推测)(粗体为具体时间) | 出现的小偶像 |
|---|---|
| 17:02 | 明星昴流 |
| 17:22 | 影片美伽 |
| 17:42 | 鬼龙红郎 |
| 18:02 | 2wink与Crazy:B:HiMERU、天城燐音、葵日向、葵裕太、樱河琥珀、椎名丹希 |
| 18:22 | 守泽千秋 |
| 18:42 | 葵日向 |
| 19:02 | Ra*bits:仁兔成鸣、紫之创、真白友也、天满光 |
| 19:22 | 朔间零 |
| 19:42 | 泷维吹 |
| 20:02 | 红月与Switch:鬼龙红郎、莲巳敬人、神崎飒马、春川宙、逆先夏目、青叶纺 |
| 20:22 | HiMERU |
| 20:42 | 莲巳敬人 |
| 21:02 | ALKALOID与Valkyrie:白鸟蓝良、影片美伽、斋宫宗、天城一彩、礼濑真宵、风早巽 |
| 21:22 | 月永雷欧 |
| 21:42 | 深海奏汰 |
| 22:02 | fine:日日树涉、天祥院英智、姬宫桃李、伏见弓弦 |
| 22:22 | 冴雾笑主 |
| 22:42 | 葵裕太 |
| 23:02 | UNDEAD:乙狩阿多尼斯、朔间零、大神晃牙、羽风薰 |
| 23:22 | 伏见弓弦 |
| 23:42 | 仁兔成鸣 |
8.23
| 时间(推测)(粗体为具体时间) | 出现的小偶像 |
|---|---|
| 00:02 | 流星队与MaM:守泽千秋、深海奏汰、南云铁虎、三毛缟斑、仙石忍、高峯翠 |
| 00:22 | 朱樱司 |
| 00:42 | 游木真 |
| 01:02 | 4piece:花群冬芽、冴雾笑主、泷维吹、宝丈莱香、名都神无 |
| 01:22 | 乱凪砂 |
| 01:42 | 三毛缟斑 |
| 02:02 | Knights:朔间凛月、月永雷欧、濑名泉、鸣上岚、朱樱司 |
| 02:22 | 真白友也 |
| 02:42 | 斋宫宗 |
| 03:02 | 红月与Switch |
| 03:22 | 白鸟蓝良 |
| 03:42 | 花群冬芽 |
| 04:02 | Valkyrie与ALKALOID |
| 04:22 | 神崎飒马 |
| 04:42 | 樱河琥珀 |
| 05:02 | 4piece |
| 05:22 | 高峯翠 |
| 05:42 | 七种茨 |
| 06:02 | 姬宫桃李 |
| 06:22 | 朔间凛月 |
| 06:42 | fine |
| 07:02 | 鸣上岚 |
| 07:22 | 流星队与MaM |
| 07:42 | 名都神无 |
| 08:02 | 天城一彩 |
| 08:22 | Eden |
| 08:42 | 南云铁虎 |
| 09:02 | 羽风薰 |
| 09:22 | Trickstar |
| 09:42 | 日日树涉 |
| 10:02 | 天满光 |
| 10:22 | UNDEAD |
| 10:42 | 濑名泉 |
| 11:02 | 冰鹰北斗 |
| 11:22 | Eden |
| 11:42 | 宝丈莱香 |
| 12:02 | 天城燐音 |
| 12:22 | Ra*bits |
| 12:42 | 天祥院英智 |
| 13:02 | 青叶纺 |
| 13:22 | Crazy:B与2wink |
| 13:42 | 大神晃牙 |
| 14:02 | 巴日和 |
| 14:22 | Knights |
| 14:42 | 衣更真绪 |
| 15:02 | 椎名丹希 |
| 15:22 | Trickstar |
| 15:42 | 逆先夏目 |
| 16:02 | 礼濑真宵 |
| 16:22 | 仙石忍 |
| 16:42 | 涟纯 |
| 17:02 | 紫之创 |
| 17:22 | fine |
| 17:42 | 春川宙 |
| 18:02 | 风早巽 |
| 18:22 | 4piece |
| 18:42 | 乙狩阿多尼斯 |
| 19:02 | 真白友也 |
| 19:22 | fine |
| 19:42 | 斋宫宗 |
| 20:02 | 南云铁虎 |
| 20:22 | 三毛缟斑 |
| 20:42 | 天城一彩 |
| 21:02 | 乱凪砂 |
| 21:22 | 流星队与MaM |
| 21:42 | 鸣上岚 |
| 22:02 | 羽风薰 |
| 22:22 | 莲巳敬人 |
| 22:42 | 樱河琥珀 |
| 23:02 | 名都神无 |
| 23:22 | 春川宙 |
| 23:42 | 风早巽 |
8/24
| 时间(推测)(粗体为具体时间) | 出现的小偶像 |
|---|---|
| 00:02 | 红月与Switch |
| 00:22 | 明星昴流 |
| 00:42 | 仁兔成鸣 |
| 01:02 | 朱樱司 |
| 01:22 | UNDEAD |
| 01:42 | 伏见弓弦 |
| 02:02 | 葵裕太 |
| 02:22 | 深海奏汰 |
| 02:42 | 朔间零 |
| 03:02 | 逆先夏目 |
| 03:22 | ALKALOID与Valkyrie |
| 03:42 | 天满光 |
| 04:02 | HiMERU |
| 04:22 | 守泽千秋 |
| 04:42 | 花群冬芽 |
| 05:02 | 朔间凛月 |
| 05:22 | Crazy:B与2wink |
| 05:42 | 宝丈莱香 |
| 06:02 | 涟纯 |
| 06:22 | 姬宫桃李 |
| 06:42 | 冰鹰北斗 |
| 07:02 | 青叶纺 |
| 07:22 | Ra*bits |
| 07:42 | 鬼龙红郎 |
| 08:02 | 高峯翠 |
| 08:22 | 冴雾笑主 |
| 08:42 | 影片美伽 |
| 09:02 | 葵日向 |
| 09:22 | Knights |
| 09:42 | 白鸟蓝良 |
| 10:02 | 紫之创 |
| 10:22 | 泷维吹 |
| 10:42 | 七种茨 |
| 11:02 | 大神晃牙 |
| 11:22 | Trickstar |
| 11:42 | 日日树涉 |
| 12:02 | 游木真 |
| 12:22 | 月永雷欧 |
| 12:42 | 礼濑真宵 |
| 13:02 | 椎名丹希 |
| 13:22 | Eden |
| 13:42 | 天祥院英智 |
| 14:02 | 仙石忍 |
| 14:22 | 衣更真绪 |
| 14:42 | 乙狩阿多尼斯 |
| 15:02 | 濑名泉 |
| 15:22 | 巴日和 |
| 15:42 | 天城燐音 |
| 16:02 | 神崎飒马 |
| 16:22 | 明星昴流 |
本期花火大会的歌曲表
前菜
- 其实要不是到时间了lys敢把九周年的也放了……
正餐
然后开始循环。