“2025烟花大会时间表”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(→8.23) |
(→8.23) |
||
| 第124行: | 第124行: | ||
|- | |- | ||
| 09:22 || 天满光 | | 09:22 || 天满光 | ||
| + | |- | ||
| + | | 09:42 || UNDEAD | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:02 || 濑名泉 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:22 || 冰鹰北斗 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:42 || Eden | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:02 || 宝丈莱香 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:22 || 天城燐音 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:42 || Ra*bits | ||
| + | |- | ||
| + | | 12:02 || 天祥院英智 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12:22 || 青叶纺 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12:42 || Crazy:B×2wink | ||
| + | |- | ||
| + | | 13:02 || 大神晃牙 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13:22 || 巴日和 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13:42 || Knights | ||
| + | |- | ||
| + | | 14:02 || 衣更真绪 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14:22 || 椎名丹希 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14:42 || Trickstar | ||
| + | |- | ||
| + | | 15:02 || 逆先夏目 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15:22 || 礼濑真宵 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15:42 || 仙石忍 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16:02 || 涟纯 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16:22 || 紫之创 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16:42 || fine | ||
| + | |- | ||
| + | | 17:02 || 春川宙 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17:22 || 风早巽 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17:42 || 4peace | ||
| + | |- | ||
| + | | 18:02 || 乙狩阿多尼斯 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18:22 || 真白友也 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18:42 || fine | ||
| + | |- | ||
| + | | 19:02 || 斋宫宗 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19:22 || 南云铁虎 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19:42 || 三毛缟斑 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20:02 || 天城一彩 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20:22 || 乱凪砂 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20:42 || 流星队×MaM | ||
| + | |- | ||
| + | | 21:02 || 鸣上岚 | ||
| + | |- | ||
| + | | 21:22 || 羽风薰 | ||
|} | |} | ||
2025年8月22日 (五) 19:02的版本
| 推测时间,仅供参考 |
同人社团知沅教育出版社扩展科目偶像梦幻祭课程教材研究所主编鹤訓(点击打开他的属性页)的推测,仅供参考。
按照主编目前的推定,每20分钟出现一个小偶像,且每过3个小偶像则过一批/个组合。如果有变动的话就删了。
出现的组合,小偶像名字按照站位排序。
8.22
| 时间(推测)(粗体为具体时间) | 出现的小偶像 |
|---|---|
| 17:02 | 明星昴流 |
| 17:22 | 影片美伽 |
| 17:42 | 鬼龙红郎 |
| 18:02 | 2wink与Crazy:B:HiMERU、天城燐音、葵日向、葵裕太、樱河琥珀、椎名丹希 |
| 18:22 | 守泽千秋 |
| 18:42 | 葵日向 |
| 19:02 | Ra*bits:仁兔成鸣、紫之创、真白友也、天满光 |
| 19:22 | 朔间零 |
| 19:42 | 泷维吹 |
| 20:22 | 红月与Switch:鬼龙红郎、莲巳敬人、神崎飒马、春川宙、逆先夏目、青叶纺 |
| 20:42 | HiMERU |
| 21:02 | 莲巳敬人 |
| 21:22 | ALKALOID与Valkyrie:白鸟蓝良、影片美伽、斋宫宗、天城一彩、礼濑真宵、风早巽 |
| 21:42 | 月永雷欧 |
| 22:02 | 深海奏汰 |
| 22:22 | fine:日日树涉、天祥院英智、姬宫桃李、伏见弓弦 |
| 22:42 | 冴雾笑主 |
| 23:02 | 葵裕太 |
| 22:42 | UNDEAD:乙狩阿多尼斯、朔间零、大神晃牙、羽风薰 |
| 23:02 | 伏见弓弦 |
| 23:22 | 仁兔成鸣 |
| 23:42 | 流星队与MaM:守泽千秋、深海奏汰、南云铁虎、三毛缟斑、仙石忍、高峯翠 |
8.23
| 时间(推测)(粗体为具体时间) | 出现的小偶像 |
|---|---|
| 00:02 | 朱樱司 |
| 00:22 | 游木真 |
| 00:42 | 4piece:花群冬芽、冴雾笑主、泷维吹、宝丈莱香、名都神无 |
| 01:02 | 乱凪砂 |
| 01:02 | 三毛缟斑 |
| 01:22 | Knights:朔间凛月、月永雷欧、濑名泉、鸣上岚、朱樱司 |
| 01:42 | 真白友也 |
| 02:02 | 斋宫宗 |
| 02:22 | 红月与Switch |
| 02:42 | 白鸟蓝良 |
| 03:02 | 花群冬芽 |
| 03:22 | Valkyrie与ALKALOID |
| 03:42 | 神崎飒马 |
| 04:02 | 樱河琥珀 |
| 04:22 | 4piece |
| 04:42 | 高峯翠 |
| 05:02 | 七种茨 |
| 05:22 | 姬宫桃李 |
| 05:42 | 朔间凛月 |
| 06:02 | fine |
| 06:22 | 鸣上岚 |
| 06:42 | 流星队与MaM |
| 07:02 | 名都神无 |
| 07:22 | 天城一彩 |
| 07:42 | Eden |
| 08:02 | 南云铁虎 |
| 08:22 | 羽风薰 |
| 08:42 | Trickstar |
| 09:02 | 日日树涉 |
| 09:22 | 天满光 |
| 09:42 | UNDEAD |
| 10:02 | 濑名泉 |
| 10:22 | 冰鹰北斗 |
| 10:42 | Eden |
| 11:02 | 宝丈莱香 |
| 11:22 | 天城燐音 |
| 11:42 | Ra*bits |
| 12:02 | 天祥院英智 |
| 12:22 | 青叶纺 |
| 12:42 | Crazy:B×2wink |
| 13:02 | 大神晃牙 |
| 13:22 | 巴日和 |
| 13:42 | Knights |
| 14:02 | 衣更真绪 |
| 14:22 | 椎名丹希 |
| 14:42 | Trickstar |
| 15:02 | 逆先夏目 |
| 15:22 | 礼濑真宵 |
| 15:42 | 仙石忍 |
| 16:02 | 涟纯 |
| 16:22 | 紫之创 |
| 16:42 | fine |
| 17:02 | 春川宙 |
| 17:22 | 风早巽 |
| 17:42 | 4peace |
| 18:02 | 乙狩阿多尼斯 |
| 18:22 | 真白友也 |
| 18:42 | fine |
| 19:02 | 斋宫宗 |
| 19:22 | 南云铁虎 |
| 19:42 | 三毛缟斑 |
| 20:02 | 天城一彩 |
| 20:22 | 乱凪砂 |
| 20:42 | 流星队×MaM |
| 21:02 | 鸣上岚 |
| 21:22 | 羽风薰 |